Size Guide: The Sunday Classic Hoodie
| Size | Chest Width (B) | Body Length (A) |
| XS | 19.3" (49 cm) | 25.6" (65 cm) |
| S | 20.5" (52 cm) | 26.8" (68 cm) |
| M | 21.7" (55 cm) | 27.2" (69 cm) |
| L | 22.8" (58 cm) | 27.6" (70 cm) |
| XL | 24.0" (61 cm) | 28.0" (71 cm) |
| 2XL | 25.2" (64 cm) | 28.3" (72 cm) |
| 3XL | 26.4" (67 cm) | 28.7" (73 cm) |
This hoodie has a regular, unisex fit. For a more relaxed feel or for layering on the course, we recommend sizing up.