Size Guide: The Twilight Zip
| Size | Chest Width (in) | Chest Width (cm) | Body Length (in) | Body Length (cm) |
| S | 19.5" | 49.5 cm | 25.5" | 64.8 cm |
| M | 21.0" | 53.3 cm | 26.5" | 67.3 cm |
| L | 22.5" | 57.2 cm | 27.5" | 69.9 cm |
| XL | 24.0" | 61.0 cm | 28.5" | 72.4 cm |
| 2XL | 25.5" | 64.8 cm | 29.5" | 74.9 cm |
| 3XL | 27.0" | 68.6 cm | 30.0" | 76.2 cm |
These are garment measurements, not body measurements. Measure around the fullest part of your chest and compare to the chart above. This hoodie has a relaxed fit — size up if you prefer an oversized look.